比特币28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 53816大双 |
| 9454119 | 6028小双 |
| 9454118 | 4307小单 |
| 9454117 | 36312小双 |
| 9454116 | 64212小双 |
| 9454115 | 85114大双 |
| 9454114 | 58518大双 |
| 9454113 | 5038小双 |
| 9454112 | 5139小单 |
| 9454111 | 46919大单 |
| 9454110 | 94518大双 |
| 9454109 | 0112小双 |
| 9454108 | 64414大双 |
| 9454107 | 06612小双 |
| 9454106 | 02810小双 |
| 9454105 | 5117小单 |
| 9454104 | 52714大双 |
| 9454103 | 3227小单 |
| 9454102 | 4138小双 |
| 9454101 | 63312小双 |
| 9454100 | 44412小双 |
| 9454099 | 40913小单 |
| 9454098 | 1405小单 |
| 9454097 | 18514大双 |
| 9454096 | 08513小单 |
| 9454095 | 07714大双 |
| 9454094 | 2439小单 |
| 9454093 | 30912小双 |
| 9454092 | 82919大单 |
| 9454091 | 1359小单 |
| 9454090 | 42915大单 |
| 9454089 | 37919大单 |
| 9454088 | 1427小单 |
| 9454087 | 90716大双 |
| 9454086 | 47516大双 |
| 9454085 | 27413小单 |
| 9454084 | 89623大单 |
| 9454083 | 80715大单 |
| 9454082 | 16411小单 |
| 9454081 | 20810小双 |
| 9454080 | 79218大双 |
| 9454079 | 2079小单 |
| 9454078 | 45110小双 |
| 9454077 | 78621大单 |
| 9454076 | 53513小单 |
| 9454075 | 73414大双 |
| 9454074 | 1157小单 |
| 9454073 | 71816大双 |
| 9454072 | 67114大双 |
| 9454071 | 58316大双 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。